来店予約

スタッフ日記

ホームページのログ解析

2010年5月31日

「ミスターターヤマン高槻」の5月分ログ解析をしてみました。

当店の訪問者数や都道府県別、検索キーワードを管理者画面から

観ることができます。

ちなみに、5月度を解析してみると

検索キーワードは

1 高槻ジャズストリート 2010 18 (9.57%)

2 高槻 タイヤ 14 (7.44%)

3 高槻ジャズ 2010 11 (5.85%)

4 ミスタータイヤマン高槻 5 (2.65%)

4 タイヤ 高槻 5 (2.65%)

6 タイヤ エコポイント 4 (2.12%)

6 藤本昌美 4 (2.12%)

8 ミスタータイヤマン高槻 持ち込み 3 (1.59%)

8 タイヤ交換 大阪 高槻 3 (1.59%)

8 タイヤ交換 高槻 3 (1.59%)

8 高槻 タイヤ交換 3 (1.59%)

8 タイヤ関連チラシ 3 (1.59%)

13 タイヤのバースト原因は 2 (1.06%)

13 甲子園 万代 当選 2 (1.06%)

13 ミスタータイヤマン オイル交換 種類 2 (1.06%)

13 タイヤ交換 持ち込み 高槻 2 (1.06%)

13 大阪府でタイヤを買ってくれる店 2 (1.06%)

13 高槻市松川町ミスタータイヤマン 2 (1.06%)

13 和歌山 タイヤ 価格 2 (1.06%)

13 ミスタータイヤマン 苦情 2 (1.06%)

13 タイヤを売るために 2 (1.06%)

13 高槻 中古タイヤ 2 (1.06%)

13 高槻市 タイヤ

都道府県別は

1大阪府 177 (63.21%)

2 和歌山県 28 (10%)

3 京都府 23 (8.21%)

4 北海道 7 (2.5%)

4 愛知県 7 (2.5%)

6 東京都 6 (2.14%)

7 三重県 5 (1.78%)

8 神奈川県 4 (1.42%)

8 新潟県 4 (1.42%)

10 岩手県 3 (1.07%)

11 静岡県 2 (0.71%)

11 千葉県 2 (0.71%)

11 岡山県 2 (0.71%)

14 埼玉県 1 (0.35%)

14 福島県 1 (0.35%)

14 福井県

他にも、いろいろ解析できるのですが、このデータからも、たいへん参考になります。

スタッフ日記で「高槻ジャズストリート」を書いたので、5月は検索キーワードで1位に

なったのでしょう。

どんな容にしても、ミスタータイヤマン高槻のホームページに、訪問された方がいるということは

認知度アップにつながり、タイヤ購入に、繋がれば幸いです。

                                      、

アーカイブ
  • 2024年4月
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
カテゴリ

カテゴリはありません

ページトップへ戻る