学ぼう!タイヤの基礎知識
学ぼう!タイヤの基礎知識
クルマのために、安全のために。タイヤのプロが教える、タイヤの基本。
タイヤの上手な選び方
2. タイヤサイズの見方
■タイヤサイズの表示の仕方

■方向性パタンマーク
サイド部にこのマークがついているタイヤは、方向性パタン(ユニディレクショナルパタン)を採用した商品です。車には、表示された矢印をタイヤの回転方向に合わせて装着します。なお、非対称の方向性パタンを採用したサイズのタイヤは、必ずアウト側(OUTSIDE)、イン側(INSIDE)の表示に合わせて装着します。
■速度記号について
| 速度記号 | 最高速度(km/h) |
|---|---|
| L | 120 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR※1 | 240km/h超 |
| (Y)※2 | 300km/h超 |
速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。
※最高速度とは、そのタイヤを装着した時、自動車が平坦な舗装道路において、出すことができる最高の速度をいいます。
※1 ZRは速度カテゴリーです。
※2 最高速度300km/h超の場合は、速度カテゴリー「ZR」に加えてロードインデックス及び速度記号Yを括弧書きにて表示する。
例)245/40ZR19(94Y)
■ロードインデックス(LI)について
LIは、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力を示す数字です。
ロードインデックスの最大負荷能力は以下の通りです。
| LI | 負荷能力(kg) |
|---|---|
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| LI | 負荷能力(kg) |
|---|---|
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| LI | 負荷能力(kg) |
|---|---|
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| LI | 負荷能力(kg) |
|---|---|
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| LI | 負荷能力(kg) |
|---|---|
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
■愛車のタイヤサイズは?
自分のクルマのサイズを知りたい方は サイズ検索ページへ





