持ち込みタイヤ交換・工賃表(税別価格)
2025年3月21日
持ち込みタイヤ交換・工賃表です。扁平により少し変動する可能性があります。ご了承ください。
一般持ち込み
| インチ | 組替 | バランス | 廃タイヤ | バルブ | 4本合計(税込み) | バルブ込み |
| 13 | 1000 | 1000 | 300 | 200 |
10120 |
11000 |
| 14 | 1000 | 1000 | 300 | 200 | 10120 | 11000 |
| 15 | 1000 | 1000 | 300 | 200 | 10120 | 11000 |
| 16 | 1000 | 1000 | 300 | 200 | 10120 | 11000 |
| 17 | 1500 | 1000 | 500 | 200 | 13200 | 14080 |
| 18 | 1500 | 1000 | 500 | 200 | 13200 | 14080 |
| 19 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 15400 | 16280 |
| 20 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 15400 | 16280 |
| 21 | 3000 | 1500 | 500 | 200 | 22000 | 22880 |
ランフラットタイヤ
| インチ | 組替 | バランス | 廃タイヤ | バルブ | 4本合計(税込み) | バルブ込み |
| ~18 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 15400 | 16280 |
| 19 | 2500 | 1000 | 500 | 200 | 17600 | 18480 |
| 20 | 3000 | 1500 | 500 | 200 | 22000 | 22880 |
| 21 | 3500 | 1500 | 500 | 200 | 24200 | 25080 |
通常
ローテーション又はスタッドレス付替(ホイール付)
| 12~14 | 3000 | |
| 15~18 | 3500 | |
| 19~21 | 4000 | |
| 4駆(ジャッキ) | 4000 | |
1年以内にタイヤ購入、オイル交換、車検利用の方のみ
ローテーション又はスタッドレス付替(ホイール付)
| 12~14 | 2000 | |
| 15~18 | 2500 | |
| 19~21 | 3000 | |
| 4駆(ジャッキ) | 3000 | |
